Đặc điểm chung:
- Sử dụng pin lithium ion loại A.
- Tích hợp hệ thống quản lý pin thông minh BMS.
- Cân bằng tự động các cell pin.
- Tuổi thọ cao 2000 chu kỳ @80% DoD.
- Dễ dàng thay thế pin axit chì ban đầu.
- Bảo vệ ngắn mạch/ Quá dòng/ Quá điện áp/ Quá nhiệt.
- Ứng dụng Bluetooth có sẵn theo yêu cầu để xem trạng thái của pin.
| Model | CTS-7250 | 
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Loại cell Lithium Cell Type – Chemistry | Dạng túi NMC 50Ah | 
| Dung lượng định mức Rated Capacity | 50Ah | 
| Điện áp định mức Rated Voltage | 72V | 
| Công suất Energy | 3.600Wh | 
| Điện trở Resistance | 10mΩ | 
| Tự xả Self Discharge | <1.5% mỗi tháng | 
| Thông số kỹ thuật cơ lý | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) Dimensions (L x W x H) | L380*W225*H180mm | 
| Trọng lượng Weight | ~30Kg | 
| Chuẩn bảo vệ Enclosure Protection | IP67 | 
| Chỉ tiêu xả | |
| Điện áp cắt xả Discharge Cut-off Voltage | 60V | 
| Dòng xả liên tục cao nhất Max Continuous Discharging Current | 50A | 
| Dòng xả đỉnh Peak Discharge Current | 80A cho 3 giây | 
| Dòng xả khuyến nghị Recommended Discharge Current | 50A | 
| Chỉ tiêu sạc | |
| Điện áp giới hạn sạc Charging Limited Voltage | 84V | 
| Dòng sạc lớn nhất Max Charging Current | 50A | 
| Dòng sạc khuyến nghị Recommended Charge Current | 15A | 
| Các chỉ tiêu về môi trường | |
| Dải nhiệt độ sạc Charge Temperature Range | 0~45℃ | 
| Dải nhiệt độ xả Discharge Temperature Range | -20~60℃ | 
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị Recommended Operating Temperature | 15~35℃ | 
| Dải nhiệt độ & độ ẩm lưu kho (dưới 1 tháng) Storage Temperature & Humidity Range (Less than 1 month) | -20~35℃, 45~75%RH | 
| Dải nhiệt độ & độ ẩm lưu kho (dưới 3 tháng) Storage Temperature & Humidity Range (Less than 3 months) | -10~35℃, 45~75%RH | 
| Dải nhiệt độ & độ ẩm lưu kho khuyến nghị Recommended Storage Temperature & Humidity Range | 15~35℃, 45~75%RH | 




 
				

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

 
                                 
                                